| Naladi/SH 96* | ARGENTINA | BOLIVIA | BRASIL | CHILE | COLOMBIA | CUBA | EQUADOR | MEXICO | PARAGUAI | PERU | URUGUAI | VENEZUELA |
| 01011100 | E | |||||||||||
| 01011910 | E | E | E | |||||||||
| 01011990 | E | E | E | |||||||||
| 01012000 | E | |||||||||||
| 01021000 | E | |||||||||||
| 01029000 | E | E | E | |||||||||
| 01031000 | E | |||||||||||
| 01039100 | E | |||||||||||
| 01039200 | E | |||||||||||
| 01041010 | ||||||||||||
| 01041090 | E | E | ||||||||||
| 01042010 | ||||||||||||
| 01042090 | E | |||||||||||
| 01051100 | E | E | E | E | E | |||||||
| 01051200 | E | E | ||||||||||
| 01051910 | E | E | ||||||||||
| 01051990 | E | |||||||||||
| 01059200 | E | E | E | |||||||||
| 01059300 | E | E | E | |||||||||
| 01059910 | E | |||||||||||
| 01059930 | E | |||||||||||
| 01059990 | E | E | E | |||||||||
| 01060000 | E | E | E | |||||||||
| 02011000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02012000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02013000 | E | E | E | E | ||||||||
| 02021000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02022000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02023000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 02031100 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02031200 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02031910 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 02031990 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02032100 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02032200 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02032910 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 02032990 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02041000 | E | E | ||||||||||
| 02042100 | E | E | ||||||||||
| 02042200 | E | E | ||||||||||
| 02042300 | E | E | ||||||||||
| 02043000 | E | E | ||||||||||
| 02044100 | E | E | ||||||||||
| 02044200 | E | E | ||||||||||
| 02044300 | E | E | ||||||||||
| 02045000 | E | E | ||||||||||
| 02050000 | E | E | E | |||||||||
| 02061000 | E | E | E | |||||||||
| 02062100 | E | E | E | |||||||||
| 02062200 | E | E | E | |||||||||
| 02062910 | E | E | E | |||||||||
| 02062990 | E | E | E | |||||||||
| 02063000 | E | E | E | |||||||||
| 02064100 | E | E | E | |||||||||
| 02064900 | E | E | E | |||||||||
| 02068000 | E | E | E | |||||||||
| 02069000 | E | E | E | |||||||||
| 02071100 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 02071200 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 02071310 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 02071320 | E | E | E | E | E | |||||||
| 02071410 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 02071420 | E | E | E | E | E | |||||||
| 02072400 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02072500 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02072610 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02072620 | E | E | E | E | ||||||||
| 02072710 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02072720 | E | E | E | E | ||||||||
| 02073200 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02073300 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02073400 | E | E | E | |||||||||
| 02073510 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02073520 | E | E | E | E | ||||||||
| 02073610 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02073620 | E | E | E | E | ||||||||
| 02081000 | E | E | E | |||||||||
| 02082000 | E | E | E | |||||||||
| 02089000 | E | E | E | E | ||||||||
| 02090011 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02090019 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 02090021 | E | E | E | E | ||||||||
| 02090029 | E | E | E | E | ||||||||
| 02090090 | E | E | E | E | E | |||||||
| 02101100 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 02101200 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 02101900 | E | E | E | E | E | |||||||
| 02102000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 02109000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 03011000 | E | E | ||||||||||
| 03019100 | E | E | ||||||||||
| 03019200 | E | E | ||||||||||
| 03019300 | E | E | ||||||||||
| 03019900 | E | E | ||||||||||
| 03021100 | E | E | E | E | ||||||||
| 03021200 | E | E | E | E | ||||||||
| 03021900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03022100 | E | E | E | E | ||||||||
| 03022200 | E | E | E | E | ||||||||
| 03022300 | E | E | E | E | ||||||||
| 03022900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03023100 | E | E | E | E | ||||||||
| 03023200 | E | E | E | E | ||||||||
| 03023300 | E | E | E | E | ||||||||
| 03023900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03024000 | E | E | E | E | ||||||||
| 03025000 | E | E | E | E | ||||||||
| 03026100 | E | E | E | E | ||||||||
| 03026200 | E | E | E | E | ||||||||
| 03026300 | E | E | E | E | ||||||||
| 03026400 | E | E | E | E | ||||||||
| 03026500 | E | E | E | E | ||||||||
| 03026600 | E | E | E | E | ||||||||
| 03026900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03027000 | E | E | E | E | ||||||||
| 03031000 | E | E | E | E | ||||||||
| 03032100 | E | E | E | E | ||||||||
| 03032200 | E | E | E | E | ||||||||
| 03032900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03033100 | E | E | E | E | ||||||||
| 03033200 | E | E | E | E | ||||||||
| 03033300 | E | E | E | E | ||||||||
| 03033900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03034100 | E | E | E | E | ||||||||
| 03034200 | E | E | E | E | ||||||||
| 03034300 | E | E | E | E | ||||||||
| 03034900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03035000 | E | E | E | E | ||||||||
| 03036000 | E | E | E | E | ||||||||
| 03037100 | E | E | E | E | ||||||||
| 03037200 | E | E | E | E | ||||||||
| 03037300 | E | E | E | E | ||||||||
| 03037400 | E | E | E | E | ||||||||
| 03037500 | E | E | E | E | ||||||||
| 03037600 | E | E | E | E | ||||||||
| 03037700 | E | E | E | E | ||||||||
| 03037800 | E | E | E | E | ||||||||
| 03037900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03038000 | E | E | E | E | ||||||||
| 03041010 | E | E | E | E | ||||||||
| 03041090 | E | E | E | E | ||||||||
| 03042000 | E | E | E | E | ||||||||
| 03049000 | E | E | E | E | ||||||||
| 03051000 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 03052000 | E | |||||||||||
| 03053010 | E | |||||||||||
| 03053020 | E | |||||||||||
| 03054100 | E | |||||||||||
| 03054200 | E | |||||||||||
| 03054900 | E | |||||||||||
| 03055100 | E | |||||||||||
| 03055900 | E | |||||||||||
| 03056100 | E | |||||||||||
| 03056200 | E | |||||||||||
| 03056300 | E | |||||||||||
| 03056900 | E | |||||||||||
| 03061100 | E | E | E | |||||||||
| 03061200 | E | E | E | |||||||||
| 03061300 | E | E | E | E | ||||||||
| 03061410 | E | |||||||||||
| 03061490 | E | E | E | |||||||||
| 03061900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03062100 | E | E | E | |||||||||
| 03062200 | E | E | E | |||||||||
| 03062300 | E | E | E | E | ||||||||
| 03062421 | E | |||||||||||
| 03062429 | E | E | E | |||||||||
| 03062490 | E | E | E | |||||||||
| 03062900 | E | E | E | E | ||||||||
| 03071000 | E | E | E | |||||||||
| 03072100 | E | E | E | |||||||||
| 03072900 | E | E | E | |||||||||
| 03073100 | E | E | E | |||||||||
| 03073900 | E | E | E | |||||||||
| 03074100 | E | E | E | |||||||||
| 03074900 | E | E | E | |||||||||
| 03075100 | E | E | E | |||||||||
| 03075900 | E | E | E | |||||||||
| 03076000 | E | E | E | |||||||||
| 03079120 | E | |||||||||||
| 03079190 | E | E | E | E | ||||||||
| 03079910 | E | |||||||||||
| 03079990 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 04011000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 04012000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 04013010 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 04013020 | E | E | E | E | ||||||||
| 04021000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 04022110 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 04022120 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 04022910 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 04022920 | E | E | E | E | E | |||||||
| 04029110 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 04029120 | E | E | E | E | ||||||||
| 04029910 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 04029920 | E | E | E | E | ||||||||
| 04031010 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 04031090 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
| 04039010 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 04039090 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
| 04041010 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 04041020 | E | E | E | E | E | |||||||
| 04049010 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 04049020 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 04051000 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 04052000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 04059010 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 04059090 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 04061010 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 04061090 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 04062000 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 04063000 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 04064000 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 04069000 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
| 04070010 | E | E | E | E | ||||||||
| 04070090 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 04081100 | E | E | E | E | ||||||||
| 04081900 | E | E | E | E | ||||||||
| 04089100 | E | E | E | |||||||||
| 04089900 | E | E | E | |||||||||
| 04090000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 04100000 | E | E | ||||||||||
| 05010000 | ||||||||||||
| 05021010 | E | |||||||||||
| 05021020 | E | |||||||||||
| 05029010 | E | |||||||||||
| 05029020 | ||||||||||||
| 05030000 | E | |||||||||||
| 05040011 | E | |||||||||||
| 05040012 | E | |||||||||||
| 05040019 | E | |||||||||||
| 05040090 | E | E | ||||||||||
| 05051000 | ||||||||||||
| 05059000 | E | E | ||||||||||
| 05061000 | E | |||||||||||
| 05069000 | E | |||||||||||
| 05071000 | E | |||||||||||
| 05079000 | E | |||||||||||
| 05080000 | ||||||||||||
| 05090000 | ||||||||||||
| 05100045 | ||||||||||||
| 05100049 | E | |||||||||||
| 05100090 | E | |||||||||||
| 05111000 | ||||||||||||
| 05119110 | ||||||||||||
| 05119190 | E | |||||||||||
| 05119910 | E | |||||||||||
| 05119920 | ||||||||||||
| 05119940 | ||||||||||||
| 05119990 | ||||||||||||
| 06011000 | ||||||||||||
| 06012000 | E | |||||||||||
| 06021000 | ||||||||||||
| 06022000 | E | E | ||||||||||
| 06023000 | E | E | ||||||||||
| 06024000 | E | E | ||||||||||
| 06029000 | E | E | ||||||||||
| 06031000 | E | E | E | E | ||||||||
| 06039000 | E | E | E | |||||||||
| 06041010 | E | E | ||||||||||
| 06041090 | E | |||||||||||
| 06049100 | E | E | E | |||||||||
| 06049900 | E | E | ||||||||||
| 07011000 | ||||||||||||
| 07019000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07020000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07031010 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 07031020 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 07032000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07039000 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 07041000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07042000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07049000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07051100 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07051900 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07052100 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07052900 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07061000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07069000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07070000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07081000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07082000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07089000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07091000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07092000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07093000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07094000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07095100 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07095200 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07096000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07097000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07099010 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 07099090 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07101000 | E | E | E | E | ||||||||
| 07102100 | E | E | E | E | ||||||||
| 07102200 | E | E | E | E | ||||||||
| 07102900 | E | E | E | E | ||||||||
| 07103000 | E | E | E | E | ||||||||
| 07104000 | E | E | E | E | ||||||||
| 07108010 | E | E | E | |||||||||
| 07108020 | E | E | E | E | ||||||||
| 07108030 | E | E | E | E | E | |||||||
| 07108090 | E | E | E | E | ||||||||
| 07109000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07111000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07112000 | E | E | ||||||||||
| 07113000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07114000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07119011 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07119012 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07119019 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07119020 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07122000 | E | E | E | E | ||||||||
| 07123010 | E | E | ||||||||||
| 07123020 | E | E | E | E | ||||||||
| 07129011 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07129019 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 07129020 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
| 07131010 | E | |||||||||||
| 07131090 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07132010 | E | E | ||||||||||
| 07132090 | E | E | E | E | ||||||||
| 07133110 | E | E | ||||||||||
| 07133190 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07133210 | E | E | ||||||||||
| 07133290 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07133310 | E | |||||||||||
| 07133390 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 07133910 | E | E | ||||||||||
| 07133990 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 07134010 | E | |||||||||||
| 07134090 | E | E | E | E | E | |||||||
| 07135010 | E | E | ||||||||||
| 07135090 | E | E | E | |||||||||
| 07139010 | E | E | ||||||||||
| 07139090 | E | E | E | |||||||||
| 07141000 | E | E | E | |||||||||
| 07142000 | E | E | E | E | ||||||||
| 07149000 | E | |||||||||||
| 08011100 | E | E | E | |||||||||
| 08011900 | E | E | E | |||||||||
| 08012100 | E | E | ||||||||||
| 08012200 | E | E | ||||||||||
| 08013100 | E | E | ||||||||||
| 08013200 | E | E | ||||||||||
| 08021100 | E | |||||||||||
| 08021200 | E | |||||||||||
| 08022100 | E | |||||||||||
| 08022200 | E | |||||||||||
| 08023100 | E | E | ||||||||||
| 08023200 | E | E | ||||||||||
| 08024000 | E | |||||||||||
| 08025000 | E | E | ||||||||||
| 08029000 | E | E | ||||||||||
| 08030000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 08041000 | E | E | ||||||||||
| 08042010 | E | E | E | |||||||||
| 08042020 | E | E | E | |||||||||
| 08043000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 08044000 | E | E | E | E | ||||||||
| 08045010 | E | E | E | E | ||||||||
| 08045020 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08051000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 08052010 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 08052020 | E | E | E | E | ||||||||
| 08052090 | E | E | E | E | ||||||||
| 08053000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 08054000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 08059000 | E | E | E | |||||||||
| 08061000 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 08062010 | E | E | E | E | ||||||||
| 08062090 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 08071100 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 08071900 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 08072000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 08081000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 08082010 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 08082020 | E | E | E | E | ||||||||
| 08091000 | E | E | ||||||||||
| 08092010 | E | |||||||||||
| 08092090 | E | |||||||||||
| 08093010 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08093020 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08094000 | E | E | ||||||||||
| 08101000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 08102000 | E | E | ||||||||||
| 08103000 | E | E | ||||||||||
| 08104000 | E | E | ||||||||||
| 08105000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08109000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08111000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08112000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08119000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08121010 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08121090 | E | |||||||||||
| 08122000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08129000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 08131010 | E | |||||||||||
| 08131020 | E | |||||||||||
| 08132010 | E | E | ||||||||||
| 08132020 | E | E | ||||||||||
| 08133000 | E | |||||||||||
| 08134040 | ||||||||||||
| 08134050 | ||||||||||||
| 08134060 | ||||||||||||
| 08134090 | E | E | E | |||||||||
| 08135000 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 08140000 | E | E | ||||||||||
| 09011110 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 09011190 | E | E | ||||||||||
| 09011200 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 09012100 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 09012200 | E | E | E | E | E | |||||||
| 09019000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 09021000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 09022000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 09023000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 09024000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 09030010 | E | |||||||||||
| 09030090 | E | E | ||||||||||
| 09041100 | E | E | E | |||||||||
| 09041200 | E | E | E | |||||||||
| 09042000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 09050000 | E | E | ||||||||||
| 09061000 | E | E | ||||||||||
| 09062000 | E | E | ||||||||||
| 09070000 | E | E | ||||||||||
| 09081000 | E | |||||||||||
| 09082000 | E | |||||||||||
| 09083000 | E | |||||||||||
| 09091010 | E | E | ||||||||||
| 09091020 | E | |||||||||||
| 09092000 | E | E | ||||||||||
| 09093000 | E | E | ||||||||||
| 09094000 | E | E | ||||||||||
| 09095000 | E | E | ||||||||||
| 09101000 | ||||||||||||
| 09102000 | ||||||||||||
| 09103000 | E | E | E | |||||||||
| 09104000 | E | |||||||||||
| 09105000 | E | E | E | |||||||||
| 09109100 | E | E | E | |||||||||
| 09109900 | E | E | E | |||||||||
| 10011000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 10019010 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 10019020 | E | E | E | E | ||||||||
| 10020000 | ||||||||||||
| 10030000 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 10040000 | ||||||||||||
| 10051000 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 10059020 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 10059090 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 10061010 | E | E | E | E | E | |||||||
| 10061020 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 10062000 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 10063010 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 10063020 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 10064000 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 10070000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 10081000 | E | E | E | |||||||||
| 10082000 | E | E | E | |||||||||
| 10083000 | ||||||||||||
| 10089000 | E | E | E | |||||||||
| 11010000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 11021000 | E | |||||||||||
| 11022000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 11023000 | E | E | ||||||||||
| 11029010 | E | E | ||||||||||
| 11029020 | E | |||||||||||
| 11029090 | E | E | ||||||||||
| 11031100 | E | E | E | |||||||||
| 11031200 | E | |||||||||||
| 11031300 | E | E | E | E | E | |||||||
| 11031400 | E | |||||||||||
| 11031910 | E | |||||||||||
| 11031920 | E | |||||||||||
| 11031990 | E | |||||||||||
| 11032100 | E | E | E | |||||||||
| 11032910 | E | |||||||||||
| 11032920 | E | |||||||||||
| 11032930 | E | |||||||||||
| 11032940 | E | E | E | E | E | |||||||
| 11032990 | E | |||||||||||
| 11041100 | E | E | ||||||||||
| 11041200 | E | E | E | |||||||||
| 11041910 | E | E | E | |||||||||
| 11041990 | E | E | ||||||||||
| 11042100 | E | E | ||||||||||
| 11042200 | E | E | E | E | ||||||||
| 11042300 | E | E | E | |||||||||
| 11042900 | E | E | ||||||||||
| 11043000 | E | E | ||||||||||
| 11051000 | E | E | E | |||||||||
| 11052000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 11061010 | E | E | ||||||||||
| 11061020 | E | |||||||||||
| 11061030 | ||||||||||||
| 11061040 | E | |||||||||||
| 11061090 | E | |||||||||||
| 11062010 | E | |||||||||||
| 11062020 | E | E | ||||||||||
| 11062090 | E | |||||||||||
| 11063000 | E | E | E | |||||||||
| 11071000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 11072000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 11081100 | E | E | E | E | ||||||||
| 11081200 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 11081300 | E | E | ||||||||||
| 11081400 | E | E | E | |||||||||
| 11081910 | E | E | E | E | E | |||||||
| 11081920 | E | E | E | |||||||||
| 11082000 | E | |||||||||||
| 11090000 | E | |||||||||||
| 12010010 | E | |||||||||||
| 12010090 | E | E | E | E | E | |||||||
| 12021010 | ||||||||||||
| 12021090 | E | E | E | E | ||||||||
| 12022000 | E | E | E | E | ||||||||
| 12030000 | E | E | ||||||||||
| 12040010 | E | |||||||||||
| 12040090 | E | |||||||||||
| 12050010 | E | E | E | |||||||||
| 12050090 | E | E | E | |||||||||
| 12060010 | E | |||||||||||
| 12060090 | E | E | E | E | E | |||||||
| 12071010 | E | |||||||||||
| 12071020 | ||||||||||||
| 12072010 | E | |||||||||||
| 12072090 | E | E | E | |||||||||
| 12073010 | ||||||||||||
| 12073090 | E | |||||||||||
| 12074010 | E | E | ||||||||||
| 12074090 | E | E | ||||||||||
| 12075010 | E | E | E | |||||||||
| 12075090 | E | E | E | E | ||||||||
| 12076010 | E | E | E | |||||||||
| 12076090 | E | E | E | E | ||||||||
| 12079110 | E | E | E | |||||||||
| 12079190 | E | E | E | E | ||||||||
| 12079210 | E | E | E | |||||||||
| 12079290 | E | E | E | E | ||||||||
| 12079900 | E | E | E | E | ||||||||
| 12081000 | E | E | E | |||||||||
| 12089010 | E | E | ||||||||||
| 12089020 | E | |||||||||||
| 12089090 | E | E | E | |||||||||
| 12091100 | ||||||||||||
| 12091900 | ||||||||||||
| 12092100 | ||||||||||||
| 12092200 | ||||||||||||
| 12092300 | ||||||||||||
| 12092400 | ||||||||||||
| 12092500 | ||||||||||||
| 12092600 | ||||||||||||
| 12092900 | ||||||||||||
| 12093000 | ||||||||||||
| 12099110 | ||||||||||||
| 12099120 | ||||||||||||
| 12099130 | ||||||||||||
| 12099140 | ||||||||||||
| 12099190 | ||||||||||||
| 12099910 | ||||||||||||
| 12099920 | ||||||||||||
| 12099990 | ||||||||||||
| 12101000 | E | |||||||||||
| 12102010 | E | |||||||||||
| 12102020 | E | |||||||||||
| 12111000 | E | E | ||||||||||
| 12112000 | E | E | ||||||||||
| 12119010 | E | |||||||||||
| 12119020 | E | E | E | |||||||||
| 12119040 | E | |||||||||||
| 12119090 | E | E | E | |||||||||
| 12121000 | E | |||||||||||
| 12122010 | E | E | E | |||||||||
| 12122090 | E | E | ||||||||||
| 12123000 | ||||||||||||
| 12129100 | E | E | ||||||||||
| 12129200 | E | E | E | E | ||||||||
| 12129910 | E | |||||||||||
| 12129990 | ||||||||||||
| 12130000 | E | E | ||||||||||
| 12141000 | E | E | ||||||||||
| 12149010 | E | |||||||||||
| 12149020 | E | |||||||||||
| 12149030 | E | E | ||||||||||
| 12149040 | E | |||||||||||
| 12149090 | E | E | ||||||||||
| 13011000 | E | |||||||||||
| 13012000 | E | |||||||||||
| 13019011 | ||||||||||||
| 13019019 | ||||||||||||
| 13019021 | ||||||||||||
| 13019022 | ||||||||||||
| 13019023 | ||||||||||||
| 13019029 | ||||||||||||
| 13019031 | ||||||||||||
| 13019032 | ||||||||||||
| 13019039 | ||||||||||||
| 13019041 | ||||||||||||
| 13019049 | ||||||||||||
| 13021100 | E | E | E | |||||||||
| 13021200 | E | E | E | |||||||||
| 13021300 | E | E | E | |||||||||
| 13021410 | E | E | E | |||||||||
| 13021490 | E | E | E | |||||||||
| 13021910 | E | E | ||||||||||
| 13021920 | E | |||||||||||
| 13021990 | E | E | E | |||||||||
| 13022010 | E | E | ||||||||||
| 13022090 | E | E | ||||||||||
| 13023100 | E | E | ||||||||||
| 13023210 | E | |||||||||||
| 13023220 | E | |||||||||||
| 13023900 | E | |||||||||||
| 14011000 | E | E | ||||||||||
| 14012000 | E | E | E | |||||||||
| 14019010 | E | E | ||||||||||
| 14019020 | E | |||||||||||
| 14019030 | E | E | ||||||||||
| 14019040 | E | |||||||||||
| 14019090 | E | E | E | |||||||||
| 14021000 | E | |||||||||||
| 14029000 | E | |||||||||||
| 14031000 | E | |||||||||||
| 14039010 | ||||||||||||
| 14039020 | ||||||||||||
| 14039090 | ||||||||||||
| 14041010 | E | |||||||||||
| 14041020 | E | |||||||||||
| 14041090 | E | E | ||||||||||
| 14042000 | E | E | E | E | E | |||||||
| 14049030 | E | |||||||||||
| 14049090 | E | |||||||||||
| 15010011 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 15010019 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 15010020 | E | E | E | E | ||||||||
| 15010090 | E | E | E | |||||||||
| 15020010 | E | E | E | E | ||||||||
| 15020090 | E | E | E | |||||||||
| 15030010 | E | E | ||||||||||
| 15030020 | E | E | ||||||||||
| 15030030 | E | |||||||||||
| 15030040 | E | |||||||||||
| 15030050 | E | E | ||||||||||
| 15041011 | ||||||||||||
| 15041019 | E | E | E | |||||||||
| 15041091 | E | |||||||||||
| 15041099 | E | E | E | |||||||||
| 15042010 | E | E | ||||||||||
| 15042090 | E | E | E | |||||||||
| 15043011 | E | |||||||||||
| 15043019 | E | E | ||||||||||
| 15043091 | E | |||||||||||
| 15043099 | E | E | E | E | ||||||||
| 15051000 | E | |||||||||||
| 15059010 | E | |||||||||||
| 15059090 | ||||||||||||
| 15060010 | E | E | E | |||||||||
| 15060020 | E | E | E | |||||||||
| 15060090 | E | E | E | |||||||||
| 15071000 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 15079000 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
| 15081000 | E | E | E | |||||||||
| 15089000 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 15091000 | ||||||||||||
| 15099000 | E | E | E | |||||||||
| 15100010 | ||||||||||||
| 15100090 | E | E | E | |||||||||
| 15111000 | E | E | ||||||||||
| 15119000 | E | E | E | |||||||||
| 15121110 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 15121120 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 15121910 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 15121920 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
| 15122100 | E | E | E | E | E | |||||||
| 15122900 | E | E | E | E | E | E | E | |||||
| 15131100 | E | E | E | E | ||||||||
| 15131900 | E | E | E | E | E | |||||||
| 15132110 | E | E | E | |||||||||
| 15132120 | E | E | E | |||||||||
| 15132910 | E | E | E | E | ||||||||
| 15132920 | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 15141010 | E | |||||||||||
| 15141090 | E | E | E | |||||||||
| 15149010 | E | E | E | E | ||||||||
| 15149090 | E | E | E | E | E | |||||||
| 15151100 | E | E | ||||||||||
| 15151900 | E | E | E | |||||||||
| 15152100 | E | E | E | E | E | |||||||
